State Regular Mid Premium Diesel
Alaska $3.312 $3.506 $3.706 $3.611
Alabama $3.122 $3.337 $3.437 $3.571
Arkansas $3.099 $3.270 $3.478 $3.563
Arizona $3.080 $3.212 $3.397 $3.639
California $3.478 $3.703 $3.763 $3.896
Colorado $3.079 $3.293 $3.441 $3.582
Connecticut $3.303 $3.585 $3.679 $3.835
District of Columbia $3.201 $3.408 $3.510 $3.738
Delaware $3.114 $3.308 $3.454 $3.733
Florida $3.250 $3.520 $3.585 $3.681
Georgia $3.157 $3.394 $3.545 $3.636
Hawaii $3.551 $3.755 $3.825 $3.947
Iowa $3.110 $3.275 $3.432 $3.617
Idaho $3.139 $3.313 $3.405 $3.640
Illinois $3.171 $3.412 $3.518 $3.791
Indiana $3.097 $3.332 $3.426 $3.693
Kansas $3.121 $3.205 $3.330 $3.612
Kentucky $3.148 $3.376 $3.528 $3.563
Louisiana $3.104 $3.308 $3.463 $3.566
Massachusetts $3.085 $3.317 $3.443 $3.752
Maryland $3.137 $3.336 $3.420 $3.712
Maine $3.219 $3.473 $3.570 $3.815
Michigan $3.104 $3.288 $3.420 $3.767
Minnesota $3.035 $3.156 $3.238 $3.621
Missouri $2.983 $3.104 $3.286 $3.515
Mississippi $3.102 $3.271 $3.419 $3.531
Montana $3.168 $3.303 $3.462 $3.624
North Carolina $3.170 $3.364 $3.512 $3.595
North Dakota $3.172 $3.282 $3.399 $3.719
Nebraska $3.186 $3.257 $3.348 $3.611
New Hampshire $3.078 $3.334 $3.453 $3.730
New Jersey $2.978 $3.193 $3.314 $3.630
New Mexico $3.150 $3.355 $3.500 $3.653
Nevada $3.202 $3.375 $3.498 $3.664
New York $3.322 $3.554 $3.629 $3.911
Ohio $3.086 $3.291 $3.422 $3.715
Oklahoma $3.072 $3.176 $3.353 $3.480
Oregon $3.352 $3.537 $3.590 $3.664
Pennsylvania $3.182 $3.355 $3.503 $3.853
Rhode Island $3.141 $3.342 $3.452 $3.799
South Carolina $3.053 $3.246 $3.403 $3.514
South Dakota $3.189 $3.394 $3.533 $3.598
Tennessee $3.083 $3.264 $3.420 $3.537
Texas $3.076 $3.255 $3.372 $3.576
Utah $3.071 $3.239 $3.380 $3.585
Virginia $3.107 $3.259 $3.385 $3.593
Vermont $3.192 $3.434 $3.583 $3.807
Washington $3.428 $3.551 $3.727 $3.824
Wisconsin $3.101 $3.220 $3.369 $3.713
West Virginia $3.252 $3.400 $3.571 $3.790
Wyoming $3.020 $3.149 $3.355 $3.537
http://www.fuelgaugereport.com/sbsavg.asp